Заполнить заявку
на получение спец цены
код товара: 111133543
Заполнить заявку
на получение спец цены
Оптовая цена: 528 000р. / шт
Розничная цена: 581 000р. / шт
Портативный лазерный маркер 50вт. М6 — современное компактное оборудование, предназначенное для высокоскоростной прецизионной маркировки и гравировки. Данная модель выполнена в настольном варианте с возможностью подъёма и опускания лазерной головы, что позволяет наносить маркировку как на малогабаритные заготовки, так и на крупногабаритные изделия. Портативный лазерный маркер 50вт. М6 — многофункциональный иттербиевый лазерный маркер для широкого спектра применения в промышленности. Для установки и быстрой настройки двух линз станок оснащается двумя лазерными указателями. При замене линзы и смене фокусного расстояния перенастраивать лазерный указатель не требуется. Лазерный источник выполнен по технологии Q-Switched. Настройка макета на разных параметрах позволяет получать цвет и оттенки побежалости. Количество цветов побежалости составляет от 126 до 500 в зависимости от типа лазерного источника. Оборудование подходит для использования на производстве, в цеху и при выездном сервисном обслуживании. | ![]() | |
![]() | Технология Q-SwitchedДля установки и быстрой настройки линзы, станок оснащается фокусной рамкой. При замене линзы и смене фокусного расстояния перенастраивать лазерный указатель не требуется. Лазерный источник выполнен по технологии Q-Switched. Настройка макета на разных параметрах позволяет получать цвет и оттенки побежалости. Количество цветов побежалости составляет от 126 до 500 в зависимости от типа лазерного источника. | |
Форматы векторных и растровых файловПортативный лазерный маркер комплектуется специализированным программным обеспечением BSLCad на русском языке для упрощения работы с форматами изображений BMP, PLT, CDR, DXF, AI, SVG и другими. Программа BSLCad разработана для лазерной маркировки, позволяет быстро освоить оборудование и значительно облегчает работу оператора с различными материалами. Явное преимущество — портативность, мобильность транспортировки и лёгкость монтажа. | ![]() | |
![]() | Лазерная маркировка цветов и оттенков побежалостиМатериалы: нержавеющая сталь и титан! | |
Применяется при маркировке-сувенирной продукции:
Маркировка прямо на объекте. | ||
![]() | 100% портативный лазерный маркер
Больше маркировки, меньше простоев. | |
Маркировка по разным материаламПодходит для:
| ![]() | |
![]() | Точная и стойкая гравировкаПортативный лазерный маркер-с волоконным лазером MAX Photonics обеспечивает чёткую, долговечную маркировку на металлах и некоторых неметаллических материалах. Характеристики:
| |
Рабочее поле 80 × 80 и 130 × 80 ммПозволяет наносить:
Работайте без пауз — маркируйте быстрее! | ![]() | |
Портативный лазерный маркер 50вт. М6 маркирует материалы:
Купить Портативный лазерный маркер 50вт. М6
Портативный лазерный маркер 50вт. М6 - вы можете купить несколькими способами:
*Склад не является розничной точкой продаж, поэтому ваш визит может осуществиться только после оформления и оплаты заказа.
Доставка по Ленинградской области оговаривается отдельно с менеджером.
Мы работаем со всеми наиболее известными транспортными компаниями:

Стоимость доставки по РФ зависит от региона доставки и тарифов выбранной транспортной компании. Доставка может быть оплачена заказчиком напрямую транспортной компании или по согласованию с менеджером при оформлении заказа , включена в стоимость счета.
Гарантия на оборудование 12 месяцев, на отдельные типы оборудования до 36 месяцев.
При наступлении гарантийного случая, покупатель может обратиться к нам или напрямую к производителю.
Транспортные расходы отплачивает наша компания, либо производитель изделия. (подробности уточняйте у менеджера)
Средний срок исполнения гарантийных обязательств составляет 10-15 рабочих дней;
Часто задаваемые вопросы по поводу гарантии:
По всем вопросам гарантии обращайтесь на почту info@lasertor.ru
Элементы корпуса | |||
| Корпус | Алюминиевый | ||
| Дисплей | 8-дюймовый сенсорный контроллер | ||
| Размеры | Корпус: 270*155*245, Сканатор: 240*100*230 мм, упаковка: 470*410*360 мм | ||
| Вес | Корпус: 6 кг, Сканатор: 1,35 кг, Общий вес после упаковки: 8 кг | ||
| Аккумулятор | 12 000mA – 6-8 часов автономной работы | ||
Характеристики излучателя | |||
| Тип лазерного излучателя | иттербиевый импульсный волоконный | ||
| Максимальная выходная мощность лазера | 20Вт | ||
| Минимальная высота символа | 0.2 мм | ||
| Длина волны лазерного излучения | 1,064 мкм | ||
| Длительность импульсов | 120 нс | ||
| Частота следования импульсов | 20Вт:20 – 60 кГц, 30Вт:30 – 60 кГц, 50 – 90 кГц | ||
| Ресурс работы лазерного излучателя | 100 000 часов | ||
| Энергия в импульсе излучения | До 1 мДж | ||
| Скорость маркировки | 7000 мм/с | ||
| Минимальная ширина линии | 0.0012 мм | ||
Характеристики системы сканации | |||
| Сканирующее устройство | 2-х осевой гальванометрический сканатор | ||
| Максимальная скорость перемещения луча | регулируемая, до 7 000 мм/с | ||
Характеристики линзы | |||
| Максимальная ширина рабочего поля |
| ||
| Разрешение | До 1200 dpi | ||
| Фокусное расстояние | 165 мм | ||
Технические характеристики: | |||
| Питание | 220 В, 50 Гц | ||
| Энергопотребление | 0.2 кВт/ч (на пике производительности) | ||
| Охлаждение | автономное воздушное охлаждение | ||
Дополнительные характеристики: | |||
| Цвет пилотного лазера | красный с возможностью контурного позиционирования | ||
| Тип выводимых изображений | текстовые/графические, контурные/растровые, штрих коды | ||
| Программное обеспечение | Optizone (русская версия) | ||
| Габариты: | 470мм*400мм*360мм | ||
| Операционная система: | Windows XP/7/8 (32/64) | ||
| Интерфейс подключения: | USB 2.0, LAN (в комплекте) | ||
| Графические форматы: | CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, PGN и другие | ||
Комплектация:
Дополнительные опции:
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять
характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой