Заполнить заявку
на получение спец цены
код товара: 0993
Заполнить заявку
на получение спец цены
Оптовая цена: 319 000р. / шт
Розничная цена: 351 000р. / шт
| Лазерный маркер портативного типа TOR HH Портативная модификация лазерного маркера, имеет мобильный Сканатор, для маркировки в разных положениях, как горизонтальном, так и вертикальном, для упрощения маркировки, фокусирующая рамка четко настроена на фокусировку лазерного луча и расположение поля маркировки. | ![]() |
![]() | Возможно использовать как мобильную маркировку, так и при фиксации сканатора, к системному блоку использовать как стационарную, настольную версию лазерного маркера. Данная модификация, отличается высокой мобильностью, благодаря высокой надёжностью, заложенной в высокотехнологичный корпус, маркера. |
| Широкий сортимент материалов и изделий для маркировки и нанесения, глубокой гравировки. Применённые зачастую на изделия: анодированные светильники для помещений и улицы, баллоны и элементы комплектующих для автомобиля, хорошо зарекомендовал для маркировки запорной арматуры для гражданского и военного назначения, материалы латунь, бронза, даже титан, типовая решаемая задача. | ![]() |
![]() | Для установки и быстрой настройки двух линз, станок оснащается двумя лазерными указателями, при замене линзы и смене фокусного расстояния, перенастраивать лазерный указатель не требуется. Лазерный источник, выполнен по технологии Q-Swich, настройка макета на разных параметрах, в результате достигается цвет и оттенок побежалости. Количество цветов побежалости от 126 до 500, для разных типов лазерных источников. |
| Программное обеспечении лазерного маркера EzCad2, программа на русском языке, что отличает удобство и простоту использования лазерного маркера в работе. Форматы изображений BMP, PLT, CDR, DXF, AI, SVG. Мобильность и простота программного обеспечения, в совокупности с лазерным излучателем делает, использование маркера, долгосрочным и значительно удешевляет процесс маркировки и гравировки изделий. | ![]() |
![]() | Эксплуатация лазерного маркера не потребует дополнительных комплектующих или ремонта узлов маркера. Рекомендации подробно расписаны в инструкциях и паспорте лазерного маркера. Надёжность лазерного излучателя гарантирует производитель, наработка составляет не менее 100 000 часов работы. Мобильность, простота, заложенная в высокотехнологичный корпус, все эти качества обеспечат бесперебойную работу в различных условиях. |
| Основные типы излучателей RAYCUS, MaxPhotonics и IPG – отличные излучатели, применяемые всех направлениях производств. | ![]() |
![]() | Сфера применения лазерных маркеров
|
Лазерный маркер TOR HH 30 Вт маркирует материалы:
Лазерный маркер TOR HH 30 Вт - вы можете купить несколькими способами:
```
*Склад не является розничной точкой продаж, поэтому ваш визит может осуществиться только после оформления и оплаты заказа.
Доставка по Ленинградской области оговаривается отдельно с менеджером.
Мы работаем со всеми наиболее известными транспортными компаниями:

Стоимость доставки по РФ зависит от региона доставки и тарифов выбранной транспортной компании. Доставка может быть оплачена заказчиком напрямую транспортной компании или по согласованию с менеджером при оформлении заказа , включена в стоимость счета.
Гарантия на оборудование 12 месяцев, на отдельные типы оборудования до 36 месяцев.
При наступлении гарантийного случая, покупатель может обратиться к нам или напрямую к производителю.
Транспортные расходы отплачивает наша компания, либо производитель изделия. (подробности уточняйте у менеджера)
Средний срок исполнения гарантийных обязательств составляет 10-15 рабочих дней;
Часто задаваемые вопросы по поводу гарантии:
По всем вопросам гарантии обращайтесь на почту info@lasertor.ru
Характеристики излучателя-Raycus | |
| Мощность лазера, вт......................................................................... | 30 |
| Длительность импульсов, нс....................................................... | 120 |
| Частота следования импульсов, кГц...................................... | 20Вт:20 – 60 |
Характеристики системы сканации-Sino-Galvo | |
| Сканирующее устройство.......................................................... | 2-х осевой гальванометрический сканатор |
| Максимальная скорость перемещения луча................ | до 7 000 мм/с |
| Перемещение маркировочного блока по оси Z........ | механический привод |
Характеристики линзы-F-theta(Сингапур) | |
| Максимальная ширина рабочего поля................................... | 50*50/70*70/100*100/150*150/175*175/200*200/300*300мм |
| Разрешение................................................................................................ | 1200 dpi |
| Глубина фокусировки......................................................................... | 50/50 мм – до 0,5 мм, 70/70 мм – до 0,8 мм, 100/100 мм – до 1,5 мм, 200х200 мм – до 3,0мм, 300/300 мм – до 4мм. |
| Фокусное расстояние....................................................................... | 300х300мм: 420 мм, 200х200мм: 290 мм 100х100мм: 160 мм, 70х70мм: 100мм, 50х50мм: 63мм |
| Диаметр пучка........................................................................................ | 300х300мм: 45 мкм, 200х200мм: 32 мкм 100х100мм: 20 мкм, 70х70мм: 10 мкм, 50х50мм: 7 мкм |
Технические характеристики: | |
| Питание...................................................................................................... | 220 В, 50 Гц |
| Энергопотребление.......................................................................... | 0.4 кВт/ч (на пике производительности) |
| Охлаждение............................................................................................ | 4-х кратное автономное воздушное охлаждение |
Дополнительные характеристики: | |
| Цвет пилотного лазера........................................................................... | красный с возможностью контурного позиционирования |
| Тип выводимых изображений........................................................... | текстовые/графические, контурные/растровые, штрих коды |
| Программное обеспечение................................................................. | BSL, EzCad2, EzCad3 |
| Габариты:.......................................................................................................... | 580мм*460мм*330мм |
| Операционная система:......................................................................... | Windows XP/7/8/10/11 (32/64) |
| Интерфейс подключения:.................................................................... | USB 2.0 (в комплекте) |
| Графические форматы:.......................................................................... | CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, PGN |
Комплектация:
Дополнительные опции:
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять
характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой